Lecker Bricks Früchte+Gemüse
- Info
- Składniki
- Skład
| otręby pszenne | 32,9 | % |
| łuska owsa | 31,9 | % |
| wysłodki owocowe | 13,1 | % |
| melasa z trzciny cukrowej | 8,0 | % |
| jęczmień | 4,0 | % |
| marchew suszona | 3,0 | % |
| kukurydza ( śruta ) | 2,5 | % |
| węglan wapnia | 2,2 | % |
| czerwona boćwina ( suszona) | 0,9 | % |
| czosnek | 0,9 | % |
| białko surowe | 8,80 | % |
| włókno surowe | 15,70 | % |
| popiół surowy | 7,60 | % |
| tłuszcz surowy | 3,15 | % |
| wapń | 1,00 | % |
| fosfor | 0,50 | % |
| sód | 0,06 | % |

Newsfeed