Lecker Bricks Karotte
- Info
- Składniki
- Skład
- 1 kg paszy zawiera
| otręby pszenne | 42,50 | % |
| łuska owsa | 21,60 | % |
| jęczmień | 15,60 | % |
| węglan wapnia | 7,30 | % |
| melasa z trzciny cukrowej | 5,00 | % |
| kukurydza ( śruta ) | 4,80 | % |
| marchew wysłodki suszona | 2,80 | % |
| białko surowe | 9,90 | % |
| tłuszcz surowy | 3,00 | % |
| popiół surowy | 12,00 | % |
| włókno surowe | 11,10 | % |
| wapń | 3,00 | % |
| fosfor | 0,60 | % |
| sód | 0,04 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| żelazo (E 1) (siarczan żelazawy monohydrat) | 98,0 | mg |

Newsfeed