EMH® Senior Müsli
- Info
- Składniki
- Skład
- 1 kg paszy zawiera
EMH® Senior Musli jest nowatorską specjalną mieszaniną wzbogaconą o EMH, optymalnie skomponowaną, by sprostać wymaganiom specjalnego żywienia starszych koni i tych w fazach regeneracji.
EMH® jest ekstraktem roślinnym z wysoce efektywnych ziół, które zostały sfermentowane przez mikroorganizmy i zostało już udowodnione, że przyniosło to wymierne korzyści w żywieniu koni. Starsze konie oraz te powracające do zdrowia, mają specjalne wymagania odnośnie codziennego odżywiania. Zdolność do gromadzienia substancji odżywczych jest upośledzona i dlatego system immunologiczny może zostać osłabiony. Przy użyciu EMH, osiągnięto ulepszoną dostępność substancji odżywczych, a także aktywnych składników i dlatego całkowita utylizacja pożywienia została zoptymalizowana. Dzięki stworzeniu bariery ochronnej w obszarze trawienia i pobudzeniu miejscowego systemu immunologicznego w jelicie, wszystkie funkcje immunologiczne ciała zostały ustabilizowane. Wysoce wartościowe białka oraz wyważony poziom witamin i mikroelementów zapewniają poprawę w ogólnym samopoczuciu twojego konia.
Porada żywieniowa:
Przy lekkiej i średniej pracy 250 – 400 g Mesli na 100 kg masy ciała dziennie. Przy karmieniu mniejszymi ilościami Mesli zalecamy stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych.
Możliwe zmiany.
EMH® jest ekstraktem roślinnym z wysoce efektywnych ziół, które zostały sfermentowane przez mikroorganizmy i zostało już udowodnione, że przyniosło to wymierne korzyści w żywieniu koni. Starsze konie oraz te powracające do zdrowia, mają specjalne wymagania odnośnie codziennego odżywiania. Zdolność do gromadzienia substancji odżywczych jest upośledzona i dlatego system immunologiczny może zostać osłabiony. Przy użyciu EMH, osiągnięto ulepszoną dostępność substancji odżywczych, a także aktywnych składników i dlatego całkowita utylizacja pożywienia została zoptymalizowana. Dzięki stworzeniu bariery ochronnej w obszarze trawienia i pobudzeniu miejscowego systemu immunologicznego w jelicie, wszystkie funkcje immunologiczne ciała zostały ustabilizowane. Wysoce wartościowe białka oraz wyważony poziom witamin i mikroelementów zapewniają poprawę w ogólnym samopoczuciu twojego konia.
Porada żywieniowa:
Przy lekkiej i średniej pracy 250 – 400 g Mesli na 100 kg masy ciała dziennie. Przy karmieniu mniejszymi ilościami Mesli zalecamy stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych.
Możliwe zmiany.
| jęczmień (płatkowany) | 37,5 | % |
| kukurydza płatkowana | 30,7 | % |
| groch (płatkowany) | 6,3 | % |
| melasa z trzciny cukrowej | 4,2 | % |
| otręby pszenne | 3,7 | % |
| siano z lucerny ( suszone) | 3,1 | % |
| mączka z lucerny | 2,9 | % |
| Melasseschnitzel | 2,4 | % |
| chleb świętojański kruszony | 2,0 | % |
| węglan wapnia | 2,0 | % |
| łuska owsa | 1,6 | % |
| fosforan wapnia | 1,2 | % |
| Zfermentowany ekstrakt (EMH®) | 0,6 | % |
| chlorek sodu | 0,6 | % |
| kukurydza ( śruta ) | 0,2 | % |
| tlenek magnezu | 0,2 | % |
| drożdże piwne | 0,1 | % |
| suszone wysłodki piwne | 0,1 | % |
| białko surowe | 10,50 | % |
| tłuszcz surowy | 2,20 | % |
| włókno surowe | 4,70 | % |
| popiół surowy | 7,30 | % |
| wapń | 1,10 | % |
| fosfor | 0,50 | % |
| sód | 0,20 | % |
| magnez | 0,25 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| witamina A (E 672) | 38.000,00 | I.E. |
| witamina D3 (E 671) | 2.200,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 400,00 | mg |
| witamina C | 100,00 | mg |
| witamina K3 | 3,00 | mg |
| witamina B1 | 12,00 | mg |
| witamina B2 | 13,00 | mg |
| witamina B6 | 11,00 | mg |
| witamina B12 | 50,00 | mcg |
| kwas nikotynowy | 50,00 | mg |
| pantotenian wapnia | 36,00 | mg |
| biotyna | 830,00 | mcg |
| kwas foliowy | 6,00 | mg |
| chlorek choliny | 300,00 | mg |
| żelazo (E 1) (siarczan żelazawy monohydrat) | 80,00 | mg |
| mangan (E 5) (tlenek manganowy) | 80,00 | mg |
| cynk (E 6) (tlenek cynkowy) | 125,00 | mg |
| miedź (E 4) (siarczan miedzi pięciohydrat) | 20,00 | mg |
| selen (E 8) (selenian sodu) | 0,40 | mg |
| jod (E 2) (jodan wapniowy bezwodny) | 1,40 | mg |
| 0,20 | mg | |
| Technologische Zusatzstoffe | ||
| krzemionka | 350,00 | mg |

Newsfeed