Golden Mineral
- Info
- Składniki
- Skład
- 1 kg paszy zawiera
Golden Mineral jest starannie wyważonym i smacznym suplementem mineralnym, o zapachu ziołowym, który jest używany, by dodać witamin, minerałów i mikroelementów, których brak w standardowej paszy.
Minerały mają elementarne znaczenie, by stworzyć i utrzymać silne i elastyczne kości, ścięgna, wiązadła i mięśnie. Witaminy mają bardzo ważną rolę do odegrania w wielu metabolicznych procesach, chronią ciało od wolnych rodników i wzmacniają obronę immunologiczną. Mikroelementy wspierają produkcję chrząstki, skóry oraz rogu i pomagają aktywnie w wielu metabolicznych procesach. Wszystkie te składniki pokarmowe są połączone w Golden Mineral, który całkowicie zaspokaja wszystkie żywieniowe potrzeby twojego konia. Specjalne zioła pomagają podnieść dostępność składników odżywczych. Zatem Golden Mineral jest idealnym kompletnym suplementem dla twojego konia.
Porada żywieniowa:
Źrebięta, pony i małe konie: 50 g / dzień, klacze, konie sportowe i wyścigowe: 150 g / dzień, klacze źrebne i karmiące, ogiery: 200 g / dzień (1 miarka = ok. 100 g).
Możliwe zmiany.
Minerały mają elementarne znaczenie, by stworzyć i utrzymać silne i elastyczne kości, ścięgna, wiązadła i mięśnie. Witaminy mają bardzo ważną rolę do odegrania w wielu metabolicznych procesach, chronią ciało od wolnych rodników i wzmacniają obronę immunologiczną. Mikroelementy wspierają produkcję chrząstki, skóry oraz rogu i pomagają aktywnie w wielu metabolicznych procesach. Wszystkie te składniki pokarmowe są połączone w Golden Mineral, który całkowicie zaspokaja wszystkie żywieniowe potrzeby twojego konia. Specjalne zioła pomagają podnieść dostępność składników odżywczych. Zatem Golden Mineral jest idealnym kompletnym suplementem dla twojego konia.
Porada żywieniowa:
Źrebięta, pony i małe konie: 50 g / dzień, klacze, konie sportowe i wyścigowe: 150 g / dzień, klacze źrebne i karmiące, ogiery: 200 g / dzień (1 miarka = ok. 100 g).
Możliwe zmiany.
| otręby pszenne | 21,5 | % |
| węglan wapnia | 19,7 | % |
| fosforan wapnia | 14,4 | % |
| łuska owsa | 11,0 | % |
| tlenek magnezu | 8,7 | % |
| mączka z lucerny | 7,5 | % |
| chlorek sodu | 5,4 | % |
| melasa z trzciny cukrowej | 5,0 | % |
| rumianek | 0,4 | % |
| szałwia | 0,4 | % |
| liść orzecha | 0,4 | % |
| liść pokrzywy | 0,4 | % |
| kolendra | 0,4 | % |
| majeranek | 0,4 | % |
| zioła fasolowa | 0,4 | % |
| wapń | 10,00 | % |
| fosfor | 3,00 | % |
| sód | 2,00 | % |
| magnez | 4,80 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| witamina A (E 672) | 350.000,00 | I.E. |
| witamina D3 (E 671) | 20.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.000,00 | mg |
| witamina C | 1.000,00 | mg |
| witamina K3 | 50,00 | mg |
| witamina B1 | 200,00 | mg |
| witamina B2 | 200,00 | mg |
| witamina B6 | 200,00 | mg |
| witamina B12 | 500,00 | mcg |
| kwas nikotynowy | 500,00 | mg |
| pantotenian wapnia | 400,00 | mg |
| biotyna | 6.500,00 | mcg |
| kwas foliowy | 75,00 | mg |
| chlorek choliny | 5.000,00 | mg |
| żelazo (E 1) (siarczan żelazawy monohydrat) | 1.000,00 | mg |
| mangan (E 5) (tlenek manganowy) | 500,00 | mg |
| cynk (E 6) (tlenek cynkowy) | 850,00 | mg |
| miedź (E 4) (siarczan miedzi pięciohydrat) | 135,00 | mg |
| selen (E 8) (selenian sodu) | 2,50 | mg |
| jod (E 2) (jodan wapniowy bezwodny) | 10,00 | mg |
| 1,20 | mg | |

Newsfeed