Jährling Pellets
- Info
- Składniki
- Skład
- 1 kg paszy zawiera
W czasie pomiędzy 12 miesiącem a 2 rokiem, podwaliny zdrowego i długiego życia położone przez karmienie Fohlen Starter Pellets mogą być kontynuowane przez karmienie Jahrling Pellets.
Młode konie potrzebują odpowiedniej ilości białka i energii dla wzrostu i rozwoju mięśni. Wysokie znaczenie w odżywianiu młodych koni mają podstawowe aminokwasy lizyna i metionina . Jahrling Pellets zawierają bardzo dobrej jakości białko i wysoki poziom substancji odżywczych. Specjalnie nastawione na potrzeby młodych koni, relacje między minerałami, witaminami i mikroelementami zapewniają odpowiednią dojrzałość kości i mięśni, pobudzają witalność i zdrową odporność. Jahrling Pellets zapewniaja optymalny rozwój, co procentuje w późniejszym życiu.
Porada żywieniowa:
Dzienna ilość powinna wynosić 500 g na 100 kg masy ciała.
Możliwe zmiany.
Młode konie potrzebują odpowiedniej ilości białka i energii dla wzrostu i rozwoju mięśni. Wysokie znaczenie w odżywianiu młodych koni mają podstawowe aminokwasy lizyna i metionina . Jahrling Pellets zawierają bardzo dobrej jakości białko i wysoki poziom substancji odżywczych. Specjalnie nastawione na potrzeby młodych koni, relacje między minerałami, witaminami i mikroelementami zapewniają odpowiednią dojrzałość kości i mięśni, pobudzają witalność i zdrową odporność. Jahrling Pellets zapewniaja optymalny rozwój, co procentuje w późniejszym życiu.
Porada żywieniowa:
Dzienna ilość powinna wynosić 500 g na 100 kg masy ciała.
Możliwe zmiany.
| kukurydza ( śruta ) | 30,6 | % |
| jęczmień | 23,1 | % |
| śruta sojowa podgrzewana na parze | 15,0 | % |
| otręby pszenne | 11,8 | % |
| melasa z trzciny cukrowej | 7,8 | % |
| wysłodki owocowe | 5,0 | % |
| węglan wapnia | 2,5 | % |
| fosforan wapnia | 1,0 | % |
| suszone wysłodki piwne | 0,8 | % |
| chlorek sodu | 0,8 | % |
| drożdże piwne | 0,5 | % |
| tlenek magnezu | 0,2 | % |
| białko surowe | 15,00 | % |
| tłuszcz surowy | 3,60 | % |
| włókno surowe | 7,00 | % |
| popiół surowy | 9,00 | % |
| wapń | 1,50 | % |
| fosfor | 0,60 | % |
| sód | 0,30 | % |
| magnez | 0,30 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| witamina A (E 672) | 25.000,00 | I.E. |
| witamina D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| witamina C | 60,00 | mg |
| witamina K3 | 3,00 | mg |
| witamina B1 | 3,00 | mg |
| witamina B2 | 4,00 | mg |
| witamina B6 | 2,00 | mg |
| witamina B12 | 30,00 | mcg |
| kwas nikotynowy | 30,00 | mg |
| pantotenian wapnia | 20,00 | mg |
| biotyna | 600,00 | mcg |
| kwas foliowy | 3,00 | mg |
| chlorek choliny | 100,00 | mg |
| żelazo (E 1) (siarczan żelazawy monohydrat) | 40,00 | mg |
| mangan (E 5) (tlenek manganowy) | 60,00 | mg |
| cynk (E 6) (tlenek cynkowy) | 100,00 | mg |
| miedź (E 4) (siarczan miedzi pięciohydrat) | 16,00 | mg |
| selen (E 8) (selenian sodu) | 0,40 | mg |
| jod (E 2) (jodan wapniowy bezwodny) | 0,80 | mg |
| 0,20 | mg | |

Newsfeed