Lecker Bricks Himbeer
- Info
- Składniki
- Skład
- 1 kg paszy zawiera
| otręby pszenne | 38,0 | % |
| łuska owsa | 36,3 | % |
| kukurydza ( śruta ) | 7,4 | % |
| węglan wapnia | 7,1 | % |
| jęczmień | 5,5 | % |
| melasa z trzciny cukrowej | 5,0 | % |
| białko surowe | 9,30 | % |
| tłuszcz surowy | 3,30 | % |
| włókno surowe | 13,60 | % |
| popiół surowy | 12,40 | % |
| wapń | 2,90 | % |
| fosfor | 0,60 | % |
| sód | 0,04 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| żelazo (E 1) (siarczan żelazawy monohydrat) | 154 | mg |

Newsfeed