Osteomin
- Info
- Składniki
- Skład
- 1 kg paszy zawiera
Aby, o ile to tylko możliwe, uniknąć uszkodzenia kości, mięśni oraz ścięgien i osiągnąć optymalny rozwój podczas wzrostu, młode konie potrzebują ostrożnie wyważonej i specjalnej mieszanki minerałów, mikroelementów i witamin.
Dla stabilności i funkcjonalności szkieletu zmieszaliśmy wyważone poziomy wapnia i fosforu w Osteomin, zwłaszcza by sprostać wymaganiom rosnących koni. By stabilizować tkankę łączną, by zoptymalizować skostnienia i wspomóc metabolizm węglowodanów, białek i minerałów, miedź, cynk i mangan są głównie zawarte w łatwo przyswajalnej formie organicznego chelatu. Aby zapewnić mocny i stały wzrost, niezbędne aminokwasy Lizyna i Metionina też są zawarte.
Porada żywieniowa:
3-6 miesiąc życia: 40 g/dzień +/- 10g; 6-12 miesiąc życia 75 g/dzień +/- 15g; 12-24 miesiąc życia 90g +/- 20g. Jedna miarka odpowiada około 120 g. Powyższe zalecenia dawkowania dotyczą koni o szacowanej wadze końcowej 500 do 600 kg.
Możliwe zmiany.
Dla stabilności i funkcjonalności szkieletu zmieszaliśmy wyważone poziomy wapnia i fosforu w Osteomin, zwłaszcza by sprostać wymaganiom rosnących koni. By stabilizować tkankę łączną, by zoptymalizować skostnienia i wspomóc metabolizm węglowodanów, białek i minerałów, miedź, cynk i mangan są głównie zawarte w łatwo przyswajalnej formie organicznego chelatu. Aby zapewnić mocny i stały wzrost, niezbędne aminokwasy Lizyna i Metionina też są zawarte.
Porada żywieniowa:
3-6 miesiąc życia: 40 g/dzień +/- 10g; 6-12 miesiąc życia 75 g/dzień +/- 15g; 12-24 miesiąc życia 90g +/- 20g. Jedna miarka odpowiada około 120 g. Powyższe zalecenia dawkowania dotyczą koni o szacowanej wadze końcowej 500 do 600 kg.
Możliwe zmiany.
| fosforan wapnia | 42,80 | % |
| mączka z lucerny | 20,00 | % |
| otręby pszenne | 7,50 | % |
| węglan wapnia | 5,80 | % |
| melasa z trzciny cukrowej | 5,10 | % |
| jęczmień | 3,80 | % |
| chlorek sodu | 2,60 | % |
| ziarno słonecznika | 2,50 | % |
| tlenek magnezu | 1,70 | % |
| suszone wysłodki piwne | 1,50 | % |
| drożdże piwne | 1,00 | % |
| olej osetowy | 1,00 | % |
| wapń | 12,00 | % |
| fosfor | 8,00 | % |
| sód | 1,00 | % |
| magnez | 1,00 | % |
| lizyna | 0,80 | % |
| metionina | 0,40 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| witamina A (E 672) | 600.000,00 | I.E. |
| witamina D3 (E 671) | 40.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 2.000,00 | mg |
| witamina C | 1,800 | mg |
| witamina K3 | 100,00 | mg |
| witamina B1 | 200,00 | mg |
| witamina B2 | 200,00 | mg |
| witamina B6 | 200,00 | mg |
| witamina B12 | 1.000,00 | mcg |
| kwas nikotynowy | 500,00 | mg |
| pantotenian wapnia | 400,00 | mg |
| biotyna | 6.500,00 | mcg |
| kwas foliowy | 75,00 | mg |
| chlorek choliny | 500,00 | mg |
| żelazo (E 1) (siarczan żelazawy monohydrat) | 1.250,00 | mg |
| mangan (E 5) (tlenek manganowy) | 1.000,00 | mg |
| (z czego mangan w postaci chelatu manganu) | 400,00 | mg |
| cynk (E 6) (tlenek cynkowy) | 1.350,00 | mg |
| (z czego cynk w postaci chelatu cynku) | 360,00 | mg |
| miedź (E 4) (siarczan miedzi pięciohydrat) | 525,00 | mg |
| (z czego miedź w postaci chelatu miedzi) | 320,00 | mg |
| selen (E 8) (selenian sodu) | 10,00 | mg |
| jod (E 2) (jodan wapniowy bezwodny) | 10,00 | mg |
| 11,50 | mg | |

Newsfeed