Rosse Kur
- Info
- Składniki
- Skład
- 1 kg paszy zawiera
Beta karoten, faza wstępna witaminy A, odgrywają ważną rolę w płodności ogierów i klaczy.
Wysoki poziom 4000 mg Beta karotenu w połączeniu z innymi ważnymi witaminami, minerałami, mikroelementami i aminokwasami, jest ważny dla procesu reprodukcji: Beta karoten utrzymuje albo podnosi zrównoważoną syntezę progesteronu i hormonu luteinizującego u jałowych klaczach. To też podnosi poziom witaminy A w mleku i dlatego pomaga skrócić okresy biegunki u źrebięt. U ogierów Beta karoten szczególnie poprawia jakość spermy.
Porada żywieniowa:
Ogiery w sezonie krycia- 100g/dzień. Klacze 4 tyg. przed terminem porodu i przez następne 4 tyg.-100g/dzień najlepiej dodawać do Zucht Musli lub Zucht Pellets.
Możliwe zmiany.
Wysoki poziom 4000 mg Beta karotenu w połączeniu z innymi ważnymi witaminami, minerałami, mikroelementami i aminokwasami, jest ważny dla procesu reprodukcji: Beta karoten utrzymuje albo podnosi zrównoważoną syntezę progesteronu i hormonu luteinizującego u jałowych klaczach. To też podnosi poziom witaminy A w mleku i dlatego pomaga skrócić okresy biegunki u źrebięt. U ogierów Beta karoten szczególnie poprawia jakość spermy.
Porada żywieniowa:
Ogiery w sezonie krycia- 100g/dzień. Klacze 4 tyg. przed terminem porodu i przez następne 4 tyg.-100g/dzień najlepiej dodawać do Zucht Musli lub Zucht Pellets.
Możliwe zmiany.
| otręby pszenne | 35,7 | % |
| śruta sojowa podgrzewana na parze | 17,0 | % |
| jęczmień | 14,6 | % |
| melasa z trzciny cukrowej | 7,0 | % |
| kukurydza ( śruta ) | 7,0 | % |
| węglan wapnia | 4,2 | % |
| suszone wysłodki piwne | 1,5 | % |
| drożdże piwne | 1,0 | % |
| chlorek sodu | 0,9 | % |
| tlenek magnezu | 0,4 | % |
| białko surowe | 19,30 | % |
| tłuszcz surowy | 2,60 | % |
| włókno surowe | 6,50 | % |
| popiół surowy | 14,50 | % |
| wapń | 1,80 | % |
| fosfor | 0,60 | % |
| sód | 0,35 | % |
| magnez | 0,50 | % |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
| witamina A (E 672) | 100.000,00 | I.E. |
| witamina D3 (E 671) | 8.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 5.500,00 | mg |
| witamina C | 240,00 | mg |
| witamina K3 | 12,00 | mg |
| witamina B1 | 12,00 | mg |
| witamina B2 | 16,00 | mg |
| witamina B6 | 8,00 | mg |
| witamina B12 | 120,00 | mcg |
| kwas nikotynowy | 12,00 | mg |
| pantotenian wapnia | 80,00 | mg |
| biotyna | 2.400,00 | mcg |
| kwas foliowy | 12,00 | mg |
| chlorek choliny | 2.000,00 | mg |
| żelazo (E 1) (siarczan żelazawy monohydrat) | 570,00 | mg |
| mangan (E 5) (tlenek manganowy) | 270,00 | mg |
| cynk (E 6) (tlenek cynkowy) | 420,00 | mg |
| miedź (E 4) (siarczan miedzi pięciohydrat) | 65,00 | mg |
| selen (E 8) (selenian sodu) | 1,50 | mg |
| jod (E 2) (jodan wapniowy bezwodny) | 6,50 | mg |
| 0,80 | mg | |
| beta-karoten | 4.000,00 | mg |

Newsfeed