Feed supplement for horses with skin problems
Derma Vital Cubes jest specjalną paszą dla koni z problemami skórnymi i ze skłonnościami do alergii.
Wiele koni, zwłaszcza przedstawiciele niektórych ras (m.in. kuce islandzkie, tinkery, fryzy) reagują zmianami skórnymi na wysoki poziom węglowodanów albo na owies lub produkty będące jego pochodnymi (np. otręby owsiane).
Z tego względu Derma Vital Cubes celowo została całkowicie pozbawiona owsa i jego pochodnych oraz wzbogacona o składniki wspierające funkcje ochronne skóry. Mieszanka zawiera większą ilość witamin i pierwiastków, zwłaszcza cynku w najlepiej przyswajalnej formie chelatu oraz miedź, biotynę i selen, a dodatkowo wzbogacona została o odpowiednie zioła. Wszystko to sprawia, że skóra się regeneruje, poprawia się jej kondycja, szybciej wymieniana jest okrywa włosowa, a problemy takie jak swędzenie, łuszczenie, sucha skóra, wypadająca sierść czy słaba jakość włosa - znikają. A ponieważ problemy skórne bywają efektem problemów trawiennych, granulat Derma Vital Cubes dzięki dużemu udziałowi włókna ma na celu przede wszystkim skuteczne wsparcie i regulację procesów trawiennych. Działanie to jest możliwe przede wszystkim dzięki dużemu udziałowi włókna, pochodzącego głównie z suszu z owoców. Dodatkowo produkt, dzięki swojemu bogatemu składowi, ma wyjątkowo pozytywne oddziaływanie na system immunologiczny, co ma nie tylko znaczenie dla skóry, ale i ogólnej kondycji i samopoczucia konia.
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-specjalistyczne/21-derma-vital-cubes.html
białko og. strawne (vRp): 78,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 73,3 g/kg energia strawna (MJ DE): 9,8 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,6 MJ ME/kg
otręby pszenne | 28,9 % |
wysłodki owocowe | 20,6 % |
mączka z lucerny | 20,5 % |
jęczmień | 11,3 % |
kukurydza | 8,1 % |
melasa z buraka cukrowego | 6,0 % |
węglan wapnia | 2,3 % |
chlorek sodu | 0,9 % |
rumianek | 0,1 % |
szałwia | 0,1 % |
liść orzecha | 0,1 % |
kolendra | 0,1 % |
majeranek | 0,1 % |
cząber ogrodowy | 0,1 % |
liść pokrzywy | 0,1 % |
białko surowe | 11,40 % |
tłuszcz surowy | 2,70 % |
włókno surowe | 14,00 % |
popiół surowy | 9,50 % |
wapń | 1,60 % |
fosfor | 0,50 % |
sód | 0,40 % |
magnez | 0,22 % |
skrobia | 14,80 % |
cukier | 8,90 % |
witamina A (3a672a) NA | 12.500 I.E. |
witamina D3 (3a671) NA | 1.250 I.E. |
Witamina E (3a700i) NA | 160,00 mg |
witamina C (3a312) NA | 38,00 mg |
witamina B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
witamina B2 (3a825i) NA | 2,50 mg |
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 1,00 mg |
niacyna (3a314) NA | 19,00 mg |
pantotenian wapnia NA | 13,00 mg |
biotyna (3a880) NA | 375,00 mcg |
kwas foliowy (3a316) NA | 1,90 mg |
chlorek choliny (3a890) NA | 63,00 mg |
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 45,00 mg |
mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 140,00 mg |
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 35,00 mg |
selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,80 mg |
bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 1,70 mg |
cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) NA | 390,00 mg |
tlenek cynku (3b603) NA | 600,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465 mg |
witamina B12 (3a835) | 19,00 mcg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives