Mineral supplement for horses
Mineralny suplement diety dla koni i kucyków.
Mieszanka mineralna pozbawiona ziaren zbóż, o wysokiej zawartości witamin, minerałów i mikroelementów. Już minimalna ilość bilansuje dawkę żywieniową i metabolizmie, a bardzo niski poziom skrobi i cukru wspomaga i odciąża metabolizm.Dodatek ten uzupełnia wszystkie niedobory i reguluje liczne funkcje w organizmie. Celowe uniknięcie zbóż w składzie powoduje brak nadmiernego obciążania układu pokarmowego i umożliwia karmienie także bardzo wrażliwych koni lub takich z problemami metabolicznymi czy alergiami.
Najważniejsze korzyści:
– zredukowana ilość skrobi I cukru
– odpowiednia dla alergików
– specjalnie wyselekcjonowana mieszanka ziół
– zawiera niezbędne aminokwasy: lizynę oraz metioninę
– pierwiastki śladowe pochodzące ze związków organicznych
– smaczna
– praktyczny rozmiar (13 mm) - może być skarmiana zarówno z ręki jak i podawana do żłobu
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/koncentraty-emh/180-kraeutermineral-getreidefrei-ziola-i-witaminy-dla-koni-alergicznych-8-kg.html
| otręby ryżowe | 25,0 % |
| mączka z lucerny | 15,0 % |
| fosforan dwuwapniowy | 12,0 % |
| węglan wapnia | 11,0 % |
| makuch lniany | 8,0 % |
| wysłodki owocowe | 7,0 % |
| melasa z buraka cukrowego | 6,0 % |
| tlenek magnezu | 5,4 % |
| chlorek sodu | 5,0 % |
| liście ostropestu plamistego | 0,3 % |
| karczochy | 0,3 % |
| mniszek lekarski | 0,3 % |
| liście miłorzębu | 0,3 % |
| liście głogu | 0,3 % |
| wapń | 7,00 % |
| fosfor | 3,00 % |
| sód | 2,00 % |
| magnez | 3,00 % |
| lizyna | 0,55 % |
| metionina | 0,45 % |
| skrobia | 6,20 % |
| cukier | 4,50 % |
| witamina A (3a672a) NA | 250.000 I.E. |
| witamina D3 (3a671) NA | 25.000 I.E. |
| Witamina E (3a700i) NA | 2.500,00 mg |
| witamina C (3a312) NA | 625,00 mg |
| witamina B1 (3a821) NA | 125,00 mg |
| witamina B2 (3a825i) NA | 125,00 mg |
| witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 125,00 mg |
| niacyna (3a314) NA | 625,00 mg |
| pantotenian wapnia NA | 310,00 mg |
| biotyna (3a880) NA | 6.250,00 mcg |
| kwas foliowy (3a316) NA | 25,00 mg |
| mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 1.100,00 mg |
| mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat NA | 84,00 mg |
| tlenek cynku (3b603) NA | 3.200,00 mg |
| cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) NA | 125,00 mg |
| miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 480,00 mg |
| miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat NA | 50,00 mg |
| selen (3b801) - selenian sodu NA | 10,00 mg |
| bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 18,00 mg |
| DL-Metionina (3c301) NA | 3.080,00 mg |
| monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3c322) NA | 800,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 733,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives