Feed supplement for horses and ponies
Podstawowe uniwersalne bezowsowe musli wzbogacone o Eggersmann MicroHerbs.
EMH Classic Musli jest wyjątkowo uniwersalnym musli dla wszystkich koni w normalnej pracy. EMH, wchodzący w skład tego smacznego musli, jest ekstraktem ze specjalnie wybranych, wysoce skutecznych ziół sfermentowanych przez mikroorganizmy, o potwierdzonym badaniami korzystnym wpływie na żywienie koni. Poprzez jego dodatek system trawienny nie jest obciążony, a jednocześnie szczególnie wsparty, zatem ilość podawanej paszy treściwej może zostać znacznie zmniejszona. Ponadto dzięki ogólnemu pozytywnemu wpływowi na organizm, EMH podnosi odporność, poprawia witalność twojego konia i gwarantuje zdrowy wygląd.
Wyjątkowo smaczne EMH Classic Musli zostało dopełnione przemyślanymi, optymalnie zbilansowanymi substancjami odżywczymi i aktywnymi składnikami. Dzięki idealnej wzajemnej relacji energia-białko oraz zrównoważonej proporcji wapnia i fosforu ta pasza jest na tyle uniwersalna, że może być z powodzeniem wykorzystywana u koni na wszystkich poziomach pracy. Dodatkowo wysoka zawartość witaminy E i magnezu ma pozytywny wpływ na kondycję mięśni i masę ciała.
Zalety Classic Musli:
• dla koni wszystkich ras , koni sportowych i wyścigowych
• dla koni na wszytskich poziomach pracy
• duża zawartość witaminy E i magnezu wspiera rozbudowę mięśni
• może być stosowane jako pasza podstawowa lub jako dodatek
• zrównoważona proporcja wapnia do fosforu
• lekkostrawna
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-z-dodatkiem-emh/26-emh-classic-muesli.html
białko og. strawne (vRp): 69,4 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 61,1 g/kg energia strawna (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,7 MJ ME/kg
| jęczmień płatkowany | 35,2 % |
| kukurydza płatkowana | 28,8 % |
| otręby owsiane | 9,0 % |
| melasa z buraka cukrowego | 5,0 % |
| melasa | 4,7 % |
| otręby pszenne | 3,8 % |
| węglan wapnia | 2,9 % |
| jęczmień | 2,4 % |
| kukurydza | 2,4 % |
| olej z ostropestu plamistego | 1,3 % |
| mączka z lucerny | 1,1 % |
| chlorek sodu | 1,0 % |
| fosforan dwuwapniowy | 0,9 % |
| mikrobiologicznie sfermentowany ekstrakt roślinny (EMH) | 0,6 % |
| tlenek magnezu | 0,2 % |
| białko surowe | 9,50 % |
| tłuszcz surowy | 4,00 % |
| włókno surowe | 6,40 % |
| popiół surowy | 8,30 % |
| wapń | 1,60 % |
| fosfor | 0,45 % |
| sód | 0,45 % |
| magnez | 0,20 % |
| skrobia | 40,70 % |
| cukier | 4,60 % |
| witamina A (3a672a) NA | 15.000 I.E. |
| witamina D3 (3a671) NA | 1.500 I.E. |
| Witamina E (3a700i) NA | 310,00 mg |
| witamina C (3a312) NA | 60,00 mg |
| witamina B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
| witamina B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
| witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 2,00 mg |
| niacyna (3a314) NA | 30,00 mg |
| pantotenian wapnia NA | 20,00 mg |
| biotyna (3a880) NA | 600,00 mcg |
| kwas foliowy (3a316) NA | 3,00 mg |
| chlorek choliny (3a890) NA | 100,00 mg |
| żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 25,00 mg |
| mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 80,00 mg |
| tlenek cynku (3b603) NA | 125,00 mg |
| miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 20,00 mg |
| selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,45 mg |
| bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 1,00 mg |
| krzemionka (E 551c) TA | 500,00 mg |
| Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
| Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 495,00 mg |
| witamina B12 (3a835) | 30,00 mcg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives