Feed supplement for horses
To wysoce strawne musli pozbawione owsa będzie odpowiednie zwłaszcza dla koni, od których oczekuje się wysokiej wydajności.
Golden Power bazuje na wysokiej jakości ekspandowanych ziarnach zbóż i oleju z ostropestu plamistego, co czyni ją idealnym źródłem energii. Kompleksowa mieszanka wysokiej jakości składników, w tym niezbędnych aminokwasów, czyni to musli doskonałym źródłem energii dla Twojego sportowca. Wysoka zawartość witaminy E i magnezu nie tylko skutecznie wspiera rozwój mięśni, ale także ich regenerację. Wytrzymałość, gotowość do wysiłku oraz wydajność są odpowiednio wspierane i utrzymywane dzięki tej wyjątkowej, niezwykle smacznej mieszance. Dzięki zredukowanemu poziomowi białka, zwiększonej zawartości energii i witamin Golden Power będzie najbardziej odpowiednią paszą dla koni, którym stawiane są najwyższe wymagania.
Zalety Golden Power:
• Wysoce strawne dzięki zawartości ekspandowanego ziarna
• Zawiera niezbędne aminokwasy
• Wysoka zawartość witaminy E i magnezu wspierająca rozwój mięśni
• Wspomaga regenerację mięśni
• Zwiększona wartość energetyczna dla długotrwałej wydajności
• Bardzo smakowita
• Zbilansowany skład wspomagający wydajność
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-z-dodatkiem-emh/32-emh-golden-power.html
białko og. strawne (vRp): 69,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 58,0 g/kg energia strawna (MJ DE): 13,4 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 12,6 MJ ME/kg
| jęczmień ekspandowany | 30,0 % |
| jęczmień płatkowany | 17,3 % |
| kukurydza ekspandowana | 15,0 % |
| kukurydza płatkowana | 14,1 % |
| melasa z buraka cukrowego | 5,5 % |
| olej z ostropestu plamistego | 5,0 % |
| otręby owsiane | 3,6 % |
| mączka z lucerny | 2,2 % |
| melasa | 1,7 % |
| otręby pszenne | 1,3 % |
| węglan wapnia | 1,1 % |
| fosforan dwuwapniowy | 0,7 % |
| mikrobiologicznie sfermentowany ekstrakt roślinny (EMH) | 0,6 % |
| kukurydza | 0,6 % |
| chlorek sodu | 0,4 % |
| jęczmień | 0,2 % |
| tlenek magnezu | 0,1 % |
| białko surowe | 9,00 % |
| tłuszcz surowy | 7,30 % |
| włókno surowe | 4,00 % |
| popiół surowy | 5,30 % |
| wapń | 0,80 % |
| fosfor | 0,40 % |
| sód | 0,25 % |
| magnez | 0,15 % |
| skrobia | 44,20 % |
| cukier | 4,50 % |
| witamina A (3a672a) NA | 18.000 I.E. |
| witamina D3 (3a671) NA | 1.800 I.E. |
| Witamina E (3a700i) NA | 525,00 mg |
| witamina C (3a312) NA | 72,00 mg |
| witamina B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
| witamina B2 (3a825i) NA | 5,00 mg |
| witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 3,00 mg |
| niacyna (3a314) NA | 40,00 mg |
| pantotenian wapnia NA | 25,00 mg |
| biotyna (3a880) NA | 720,00 mcg |
| kwas foliowy (3a316) NA | 4,00 mg |
| chlorek choliny (3a890) NA | 120,00 mg |
| żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 20,00 mg |
| mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 55,00 mg |
| tlenek cynku (3b603) NA | 90,00 mg |
| miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 15,00 mg |
| selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,30 mg |
| bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 0,70 mg |
| Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
| Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 238,00 mg |
| krzemionka (E 551c) TA | 350,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives