Feed supplement for horses and ponies
Wspaniałe ziołowe musli wzbogacone o EMH dla zdrowia i doskonałego samopoczucia.
EMH to sfermentowany przez mikroorganizmy ekstrakt z wysoce efektywnych ziół, którego skuteczność i pozytywny wpływ na zdrowie koni został udowodniony. Dzięki uwzględnieniu go w składzie, składniki pokarmowe paszy są wyjątkowo łatwo strawne i przyswajalne, a flora bakteryjna jelit jest doskonale wspierana - wszystko to jest solidną podstawą dla skutecznego działania układu immunologicznego.
EMH Kräuter Müsli to bezowsowa, wyjątkowo uniwersalna pasza dla koni na wszystkich poziomach pracy. Z uwagi na zawartość ziół, doskonale sprawdza się u koni z tendencją do problemów oddechowych czy alergii na kurz oraz dla koni nerwowych lub odznaczających się słabym apetytem. Rewitalizująca moc ziół i ich holistyczny wpływ na całe ciało nie jest tajemnicą, dlatego właśnie EMH Kräuter Müsli skutecznie przyczynia się do stałego dobrego samopoczucia Twojego konia.
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-z-dodatkiem-emh/36-emh-kraeuter-muesli.html
białko og. strawne (vRp): 69,3 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 61,7 g/kg energia strawna (MJ DE): 11,1 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
| jęczmień płatkowany | 31,6 % |
| kukurydza płatkowana | 25,8 % |
| otręby owsiane | 7,3 % |
| melasa z buraka cukrowego | 5,0 % |
| melasa | 3,7 % |
| lucerna | 3,3 % |
| otręby pszenne | 3,3 % |
| mączka z lucerny | 3,2 % |
| kukurydza | 2,9 % |
| węglan wapnia | 2,7 % |
| jęczmień | 1,9 % |
| chleb świętojański kruszony | 1,6 % |
| kukurydza ekspandowana | 1,0 % |
| jęczmień ekspandowany | 1,0 % |
| fosforan dwuwapniowy | 0,9 % |
| chlorek sodu | 0,9 % |
| marchew suszona | 0,9 % |
| mikrobiologicznie sfermentowany ekstrakt roślinny (EMH) | 0,6 % |
| pietruszka (łodyga) | 0,5 % |
| rozmaryn | 0,3 % |
| kolendra | 0,2 % |
| bazylia | 0,2 % |
| mięta pieprzowa | 0,2 % |
| tlenek magnezu | 0,2 % |
| liść pokrzywy | 0,1 % |
| czosnek | 0,1 % |
| olej rzepakowy | 0,05 % |
| burak czerwony suszone | 0,05 % |
| białko surowe | 9,60 % |
| popiół surowy | 8,40 % |
| włókno surowe | 7,70 % |
| tłuszcz surowy | 2,70 % |
| wapń | 1,50 % |
| fosfor | 0,50 % |
| sód | 0,40 % |
| magnez | 0,20 % |
| skrobia | 38,40 % |
| cukier | 5,20 % |
| witamina A (3a672a) NA | 15.000 I.E. |
| witamina D3 (3a671) NA | 1.500 I.E. |
| Witamina E (3a700i) NA | 310,00 mg |
| witamina C (3a312) NA | 60,00 mg |
| witamina B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
| witamina B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
| witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 2,00 mg |
| niacyna (3a314) NA | 30,00 mg |
| pantotenian wapnia NA | 20,00 mg |
| biotyna (3a880) NA | 600,00 mcg |
| kwas foliowy (3a316) NA | 3,00 mg |
| chlorek choliny (3a890) NA | 100,00 mg |
| żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 25,00 mg |
| mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 80,00 mg |
| tlenek cynku (3b603) NA | 125,00 mg |
| miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 20,00 mg |
| selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,45 mg |
| bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 1,00 mg |
| krzemionka (E 551c) TA | 465,00 mg |
| Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
| Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 459,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives