Feed supplement for horses and ponies
Energetyczna pasza w formie granulatu - odpowiednik High Energy Musli.
Energie Pellets dostarcza koniom sportowym wszystkich niezbędnych składników odżywczych potrzebnych do osiągnięcia najwyższej wydajności. Jest doskonałym rozwiązaniem w okresie intensywnego treningu, kiedy wysokiej jakości białka i minerały są potrzebne, by wspomóc funkcjonowanie mięśni. Ziarna zostały poddane ekspandowaniu, co wyraźnie poprawia ich strawność i czyni świetnym źródłem energii. Ponadto tłoczony na zimno olej z ostropestu, wchodzący w skład tej paszy, jest źródłem cennych kwasów tłuszczowych i ma wyjątkowo pozytywny wpływ na mięśnie, skórę oraz sierść. Dzięki zawartości wybranych suszonych owoców, Energie Pellets odznacza się dużym udziałem włókna i wyjątkową smakowitością, a forma granulatu czyni ten produkt bardzo lekkostrawnym. Dzięki zrównoważonemu poziomowi witamin i minerałów może być używany zarówno jako jedyna pasza treściwa, jak i jako dodatek do podstawowej diety.
Zalety w skrócie:
- specjalnie opracowany na potrzeby koni sportowych
- z dodatkowym olejem dla zwiększenia wytrzymałości
- wysoki poziom aminokwasów, takich jak lizyna, kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-rekreacyjne-i-sportowe/120-energie-pellets.html
białko og. strawne (vRp): 93,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 83,6 g/kg energia strawna (MJ DE): 10,1 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,8 MJ ME/kg
otręby pszenne | 26,0 % |
mączka z lucerny | 19,5 % |
jęczmień | 17,0 % |
melasa | 13,0 % |
kukurydza | 7,0 % |
melasa z buraka cukrowego | 6,9 % |
makuch lniany | 4,8 % |
węglan wapnia | 1,9 % |
chlorek sodu | 1,8 % |
tlenek magnezu | 0,6 % |
olej z ostropestu plamistego | 0,6 % |
białko surowe | 13,00 % |
tłuszcz surowy | 3,00 % |
włókno surowe | 11,50 % |
popiół surowy | 10,50 % |
wapń | 1,50 % |
fosfor | 0,50 % |
sód | 0,70 % |
magnez | 0,50 % |
lizyna | 0,50 % |
metionina | 0,20 % |
skrobia | 16,70 % |
cukier | 8,50 % |
witamina A (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
witamina D3 (3a671) NA | 2.000 I.E. |
Witamina E (3a700i) NA | 250,00 mg |
witamina C (3a312) NA | 60,00 mg |
witamina B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
witamina B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 2,00 mg |
niacyna (3a314) NA | 30,00 mg |
pantotenian wapnia NA | 20,00 mg |
biotyna (3a880) NA | 600,00 mcg |
kwas foliowy (3a316) NA | 3,00 mg |
chlorek choliny (3a890) NA | 100,00 mg |
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 20,00 mg |
mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 60,00 mg |
tlenek cynku (3b603) NA | 100,00 mg |
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 16,00 mg |
selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,35 mg |
bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 0,85 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives