Feed supplement for horses and ponies
Najlepszy możliwy start w dorosłość.
W pierwszych miesiącach życia źrebięcia tworzone są podwaliny dla zdrowego i długiego życia, dlatego odpowiednia, zrównoważona dieta w tym okresie ma tak duże znaczenie. U źrebiąt zapotrzebowanie na białko, minerały i witaminy jest bardzo wysokie, dlatego Fohlenstarter odznacza się najlepszym jakościowo białkiem (co umożliwia bardzo wczesne karmienie źrebiąt, zwłaszcza kiedy klacz ma mało mleka) i optymalną zawartością aminokwasów. Bardzo korzystny bilans energii i białka oraz witamin, minerałów i mikroelementów wspomaga zdrowy wzrost i zapewnia prawidłowy rozwój kości, mięśni i ścięgien. Specjalna kompozycja produktu skutecznie zapobiega uszkodzeniom rozwojowym szkieletu, takim jak OCD (osteochondroza).
Fohlenstarter jest optymalną podstawą dla zdrowego rozwoju źrebięcia.
Zalety w skrócie:
- wysokiej jakości i lekkostrawny
- ze specjalną mieszanką aminokwasów dla rozwoju zdrowych kości
- z odtłuszczonym mlekiem w proszku dla zwiększenia dostępności składników odżywczych
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-hodowlane/52-fohlenstarter-pellets.html
białko og. strawne (vRp): 143,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 112,5 g/kg energia strawna (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
| jęczmień | 21,0 % |
| kukurydza | 20,0 % |
| otręby pszenne | 20,0 % |
| poekstrakcyjna śruta sojowa | 13,0 % |
| makuch lniany | 10,0 % |
| melasa z buraka cukrowego | 6,0 % |
| wysłodki owocowe | 5,5 % |
| węglan wapnia | 1,8 % |
| chlorek sodu | 0,7 % |
| odtłuszczone mleko w proszku | 0,5 % |
| tlenek magnezu | 0,1 % |
| białko surowe | 17,50 % |
| tłuszcz surowy | 2,70 % |
| włókno surowe | 6,40 % |
| popiół surowy | 7,50 % |
| wapń | 1,20 % |
| fosfor | 0,55 % |
| sód | 0,35 % |
| magnez | 0,30 % |
| lizyna | 0,90 % |
| metionina | 0,50 % |
| skrobia | 26,80 % |
| cukier | 6,90 % |
| witamina A (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
| witamina D3 (3a671) NA | 2.000 I.E. |
| Witamina E (3a700i) NA | 250,00 mg |
| witamina C (3a312) NA | 60,00 mg |
| witamina B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
| witamina B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
| witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 2,00 mg |
| niacyna (3a314) NA | 30,00 mg |
| pantotenian wapnia NA | 20,00 mg |
| biotyna (3a880) NA | 600,00 mcg |
| kwas foliowy (3a316) NA | 3,00 mg |
| chlorek choliny (3a890) NA | 100,00 mg |
| żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 30,00 mg |
| miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 24,00 mg |
| miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat NA | 30,00 mg |
| mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 100,00 mg |
| mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat NA | 50,00 mg |
| tlenek cynku (3b603) NA | 150,00 mg |
| cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) NA | 75,00 mg |
| selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,55 mg |
| bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 1,20 mg |
| DL-Metionina (3c301) NA | 1.845,00 mg |
| monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3c322) NA | 475,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.557,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives