Feed supplement for horses and ponies
Eggersmann Frucht Musli to bezowsowe, przepyszne owocowe musli o niskim poziomie białka i energii, z płatkami zbóż poddanymi obróbce hydrotermicznej, jabłkami, marchwią i burakiem ćwikłowym.
Dzięki dużemu udziałowi wybranych wytłoków z owoców, jest wyjątkowo smaczne - doskonale sprawdza się więc w przypadku wybrednych koni. Marchew i burak ćwikłowy zapewniają organizmowi wartościowe, naturalne witaminy, minerały i mikroelementy, pobudzając przy tym układ immunologiczny i poprawiając apetyt. Wytłoki jabłkowe i lucerna świetnie pobudzają trawienie i wspierają metabolizm. Wyselekcjonowane i różnorodne komponenty gwarantują powolne pobieranie pokarmu, dzięki czemu składniki odżywcze są lepiej przyswajane. Kompozycja węglowodanów, specjalnie dobranych dla potrzeb trawiennych koni, zapewnia odpowiednie, stałe i kompletne wykorzystanie dostępnej energii oraz składników odżywczych. Frucht Müsli sprawdzi się zatem dla wszystkich kucyków i koni, od lekkiej do średniej pracy, które powinny mieć bezowsową, naprawdę zrównoważoną i naturalną dietę.
Zalety w skrócie:
- wyjątkowo niska zawartość białka i niski poziom energii
- wysoka zawartość wybranych wytłoków owocowych
- szczególnie smaczny - dlatego bardzo odpowiedni do karmienia wybrednych koni
- z cennymi, naturalnymi minerałami, pierwiastkami śladowymi i witaminami
- odpowiedni dla wszystkich koni rekreacyjnych i sportowych
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-rekreacyjne-i-sportowe/53-frucht-muesli.html
białko og. strawne (vRp): 60,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 54,7 g/kg energia strawna (MJ DE): 11,0 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
jęczmień płatkowany | 31,2 % |
kukurydza płatkowana | 23,9 % |
wysłodki owocowe | 19,6 % |
lucerna | 4,2 % |
melasa z buraka cukrowego | 3,1 % |
suszona marchew | 2,9 % |
otręby pszenne | 2,6 % |
otręby owsiane | 2,5 % |
węglan wapnia | 2,1 % |
mączka z lucerny | 2,0 % |
suszone wytłoki marchwiowe | 1,3 % |
melasa | 1,3 % |
fosforan dwuwapniowy | 0,8 % |
kukurydza | 0,6 % |
chlorek sodu | 0,5 % |
jęczmień | 0,5 % |
olej z ostropestu plamistego | 0,2 % |
tlenek magnezu | 0,2 % |
białko surowe | 8,50 % |
tłuszcz surowy | 2,80 % |
włókno surowe | 10,00 % |
popiół surowy | 7,00 % |
wapń | 1,30 % |
fosfor | 0,40 % |
sód | 0,25 % |
magnez | 0,20 % |
skrobia | 32,70 % |
cukier | 6,10 % |
witamina A (3a672a) NA | 10.000 I.E. |
witamina D3 (3a671) NA | 950 I.E. |
Witamina E (3a700i) NA | 200,00 mg |
witamina C (3a312) NA | 40,00 mg |
witamina B1 (3a821) NA | 2,00 mg |
witamina B2 (3a825i) NA | 2,50 mg |
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 1,20 mg |
niacyna (3a314) NA | 20,00 mg |
pantotenian wapnia NA | 12,00 mg |
biotyna (3a880) NA | 380,00 mcg |
kwas foliowy (3a316) NA | 2,00 mg |
chlorek choliny (3a890) NA | 60,00 mg |
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 25,00 mg |
mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 80,00 mg |
tlenek cynku (3b603) NA | 125,00 mg |
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 20,00 mg |
selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,45 mg |
bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 1,00 mg |
krzemionka (E 551c) TA | 500,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 367,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 355,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 246,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives