Feed supplement for horses and ponies
Konie i kucyki, które nie pracują lub są tylko w lekkiej pracy, potrzebują wszechstronnej, ale jednocześnie naturalnej i smacznej diety.
Horse & Pony Vollkorn Pellets (granulat z całego ziarna) jest bogatą we włókno, łatwą w skarmianiu mieszanką dla koni, które są utrzymywane w systemie pastwiskowym lub w stajni, ale potrzebują tylko niskobiałkowej "dodatkowej" paszy. Może być zarówno dodatkiem do paszy treściwej jak i uzupełnieniem siana / sianokiszonki albo słomy, który dostarcza wszystkich podstawowych witamin, minerałów i mikroelementów. Horse & Pony Vollkorn Pellets ze zgniecionymi, poddanymi obróbce hydrotermicznej zbożami umożliwia kompletne żywienie przy użyciu tylko jednego produktu.
Zalety w skrócie:
- bez owsa
- zmniejszona zawartość białka i energii
- smaczne i zbilansowane
- możliwość podawania jako paszy pełnoporcjowej
- pasza bogata we włókno
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-rekreacyjne-i-sportowe/110-horse-pony-vollkorn-pellets.html
białko og. strawne (vRp): 76,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 68,2 g/kg energia strawna (MJ DE): 9,7 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,5 MJ ME/kg
| otręby owsiane | 30,0 % |
| otręby pszenne | 24,0 % |
| mączka z lucerny | 11,4 % |
| melasa | 10,0 % |
| melasa z buraka cukrowego | 7,9 % |
| jęczmień | 7,2 % |
| kukurydza | 5,4 % |
| węglan wapnia | 2,6 % |
| chlorek sodu | 0,8 % |
| białko surowe | 10,60 % |
| tłuszcz surowy | 3,30 % |
| włókno surowe | 15,00 % |
| popiół surowy | 9,60 % |
| wapń | 1,60 % |
| fosfor | 0,40 % |
| sód | 0,40 % |
| magnez | 0,20 % |
| skrobia | 16,10 % |
| cukier | 7,60 % |
| witamina A (3a672a) NA | 10.000 I.E. |
| witamina D3 (3a671) NA | 1.000 I.E. |
| Witamina E (3a700i) NA | 125,00 mg |
| witamina C (3a312) NA | 30,00 mg |
| witamina B1 (3a821) NA | 1,50 mg |
| witamina B2 (3a825i) NA | 2,00 mg |
| witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 1,00 mg |
| niacyna (3a314) NA | 15,00 mg |
| pantotenian wapnia NA | 10,00 mg |
| biotyna (3a880) NA | 300,00 mcg |
| kwas foliowy (3a316) NA | 1,50 mg |
| chlorek choliny (3a890) NA | 50,00 mg |
| żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 20,00 mg |
| mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 64,00 mg |
| tlenek cynku (3b603) NA | 100,00 mg |
| miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 16,00 mg |
| selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,35 mg |
| bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 0,80 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives