Korn Mix
Pasza uzupełniająca dla koni Korn Mix to wszechstronny produkt nie zawierający owsa dla koni rekreacyjnych i sportowych.
Może być podawany jako jedyna pasza lub łączony z owsem. Charakteryzuje się niską zawartością wysoce strawnego białka, a zatem jest doskonałym uzupełnieniem codziennej dawki żywieniowej. Zawarte w nim składniki strukturalne sprzyjają żuciu i lepszemu wydzielaniu śliny. Korn Mix jest wzbogacony kompletnym zestawem witamin oraz minerałów i zapewnia koniom właściwe wykorzystanie paszy przy lekkiej i średniej pracy.
Zalety w skrócie:
- obniżona zawartość białka
- niska zawartość pylących frakcji
- kompletny zestaw witamin i minerałów
- bardzo dobry stosunek ceny do jakości
- zwiększona intensywność żucia dzięki komponentom strukturalnym
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-rekreacyjne-i-sportowe/105-korn-mix.html
białko og. strawne (vRp): 72,3 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 66,9 g/kg energia strawna (MJ DE): 11,2 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,2 MJ ME/kg
Corn (broken) | 22,8 % |
jęczmień | 22,0 % |
otręby owsiane | 19,4 % |
otręby pszenne | 13,0 % |
melasa | 5,7 % |
melasa z buraka cukrowego | 5,2 % |
mączka z lucerny | 4,3 % |
kukurydza | 3,1 % |
lucerna | 1,8 % |
węglan wapnia | 1,5 % |
chlorek sodu | 0,5 % |
olej z ostropestu plamistego | 0,2 % |
białko surowe | 10,40 % |
tłuszcz surowy | 3,50 % |
włókno surowe | 10,00 % |
popiół surowy | 6,50 % |
wapń | 0,90 % |
fosfor | 0,40 % |
sód | 0,20 % |
skrobia | 18,80 % |
cukier | 5,10 % |
witamina A (3a672a) NA | 11.500 I.E. |
witamina D3 (3a671) NA | 1.100 I.E. |
Witamina E (3a700i) NA | 140,00 mg |
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 12,00 mg |
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 9,00 mg |
mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 35,00 mg |
selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,20 mg |
tlenek cynku (3b603) NA | 55,00 mg |
bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 0,50 mg |
witamina C (3a312) NA | 34,00 mg |
witamina B1 (3a821) NA | 1,70 mg |
witamina B2 (3a825i) NA | 2,20 mg |
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 1,10 mg |
niacyna (3a314) NA | 17,00 mg |
pantotenian wapnia NA | 11,00 mg |
kwas foliowy (3a316) NA | 1,70 mg |
biotyna (3a880) NA | 340,00 mcg |
chlorek choliny (3a890) NA | 55,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 174,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 168,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 830,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives