Koncentrat
Aminoral, poprzez dodatek wartościowych podstawowych aminokwasów takich jak lizyna i metionina, wspiera zdrowie, stałą rozbudowę i elastyczność mięśni, nie dostarczając przy tym dodatkowej energii.
Dlatego właśnie Aminoral polecany jest zwłaszcza w okresie intensywnego treningu koni sportowych. Ten koncentrat aktywnych składników zawiera kombinację związków mineralnych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, które wspomagają procesy metaboliczne. Jest zalecany dla koni, u których występuje problem z linieniem lub kiedy potrzebna jest poprawa jakości i blasku sierści. Pozytywne skutki stosowania Aminoralu zostały zaobserwowane u koni, które mają tendencję do zwiększonego pojawiania się napięć mięśniowych i są trudne do rozluźnienia w pracy. Aminoral znajdzie również zastosowanie u koni z problemami z prawidłową wymianą okrywy włosowej, a także koni sportowych, które potrzebują dodatkowego wsparcia w celu utrzymania pięknej, błyszczącej, jedwabistej sierści. Dzięki wysoce wartościowym aminokwasom, dodatek ten jest też odpowiedni dla klaczy karmiących i daje ogierom najlepsze podwaliny dla wysokiej jakości spermy.
Zalety w skrócie:
- niskie dawkowanie
- z aminokwasami lizyną i metioniną
- wspiera nabudowę mięśni
- ze związkami organicznymi
- korzystnie wpływa na jezdność Twojego konia i jego chęć do pracy
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/koncentraty-witaminowe/200-profi-aminoral-wsparcie-rozwoju-muskulatury-koni-6-kg.html
preceacal digestible protein (pcvRp): 240,2 g/kg Metabolizable energy (MJ ME): 13,2 MJ ME/kg
| soja ekspandowana | 89,9 % |
| wysłodki owocowe | 7,10 % |
| tlenek magnezu | 0,40 % |
| białko surowe | 32,20 % |
| tłuszcz surowy | 16,90 % |
| włókno surowe | 6,50 % |
| popiół surowy | 5,90 % |
| wapń | 0,50 % |
| fosfor | 0,60 % |
| magnez | 0,25 % |
| lizyna | 2,00 % |
| metionina | 1,00 % |
| skrobia | 4,50 % |
| cukier | 7,70 % |
| witamina A (3a672a) NA | 24.000 I.E. |
| witamina D3 (3a671) NA | 2.400 I.E. |
| Witamina E (3a700i) NA | 500,00 mg |
| witamina C (3a312) NA | 96,00 mg |
| witamina B1 (3a821) NA | 4,80 mg |
| witamina B2 (3a825i) NA | 6,40 mg |
| witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 3,20 mg |
| niacyna (3a314) NA | 48,00 mg |
| pantotenian wapnia NA | 32,00 mg |
| biotyna (3a880) NA | 960,00 mcg |
| kwas foliowy (3a316) NA | 4,80 mg |
| chlorek choliny (3a890) NA | 160,00 mg |
| żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 20,00 mg |
| mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 60,00 mg |
| mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat NA | 150,00 mg |
| tlenek cynku (3b603) NA | 100,00 mg |
| cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) NA | 220,00 mg |
| miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 16,00 mg |
| miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat NA | 90,00 mg |
| selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,36 mg |
| bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 0,80 mg |
| DL-Metionina (3c301) NA | 5.540,00 mg |
| monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3c322) NA | 1.430,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 7.688,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives