Dodatek mineralno-witaminowy
Beta-karoten i prekursor witaminy A odgrywają ważną rolę w płodności ogierów i klaczy.
Wysoki poziom (4000 mg) Beta-karotenu w połączeniu z innymi ważnymi witaminami, minerałami, mikroelementami i aminokwasami jest niezwykle istotny dla procesu reprodukcji: Beta-karoten utrzymuje lub podnosi zrównoważoną syntezę progesteronu i hormonu luteinizującego u klaczy, u których występują problemy z zaźrebieniem, a u ogierów szczególnie poprawia jakość spermy. Ponadto suplement podnosi poziom witaminy A w mleku i dlatego pomaga skrócić okresy biegunki u źrebiąt.
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-hodowlane/60-rosse-kur.html
| otręby pszenne | 35,8 % |
| makuch lniany | 17,0 % |
| jęczmień | 14,8 % |
| kukurydza | 7,0 % |
| melasa z buraka cukrowego | 7,0 % |
| węglan wapnia | 4,2 % |
| Hefe, inaktiviert (Sacc. Cerevisiae) | 2,5 % |
| chlorek sodu | 0,9 % |
| tlenek magnezu | 0,4 % |
| białko surowe | 17,50 % |
| tłuszcz surowy | 2,70 % |
| włókno surowe | 6,90 % |
| popiół surowy | 14,50 % |
| wapń | 2,00 % |
| fosfor | 0,60 % |
| sód | 0,40 % |
| magnez | 0,50 % |
| lizyna | 3,30 % |
| metionina | 7,40 % |
| witamina A (3a672a) NA | 60.000 I.E. |
| witamina D3 (3a671) NA | 6.000 I.E. |
| Witamina E (3a700i) NA | 5.500,00 mg |
| witamina C (3a312) NA | 240,00 mg |
| witamina B1 (3a821) NA | 14,00 mg |
| witamina B2 (3a825i) NA | 16,00 mg |
| witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 8,00 mg |
| niacyna (3a314) NA | 120,00 mg |
| pantotenian wapnia NA | 80,00 mg |
| biotyna (3a880) NA | 2.400,00 mcg |
| kwas foliowy (3a316) NA | 12,00 mg |
| chlorek choliny (3a890) NA | 400,00 mg |
| żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 95,00 mg |
| mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 270,00 mg |
| tlenek cynku (3b603) NA | 420,00 mg |
| miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 65,00 mg |
| selen (3b801) - selenian sodu NA | 1,50 mg |
| bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 3,30 mg |
| beta-karoten (3a160a) NA | 4.000,00 mg |
| DL-Metionina (3c301) NA | 7.128,00 mg |
| monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3c322) NA | 26.460,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 2.784,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives