Feed supplement for horses and ponies
Zucht Pellets to najwyższej jakości zamiennik Zucht Musli dla klaczy i ogierów, które preferują granulat. Jest to pasza specjalnie skomponowana dla koni hodowlanych, która dzięki swojemu zbilansowanemu składowi oferuje wszystko, co potrzebne do osiągnięcia optymalnych wyników hodowlanych.
W przypadku klaczy hodowlanych szczególnie istotne jest uwzględnienie w ich diecie wysokiego zapotrzebowania na białko i minerały w czasie ciąży oraz laktacji. Ze względu na rozwój płodu i produkcję mleka w tym okresie rozsądne żywienie jest niezbędne. Zucht Pellets jest paszą bogatą w niezbędne aminokwasy, takie jak lizyna i metionina. Oba muszą zostać dostarczone w paszy i są kluczowymi składnikami potrzebnymi do rozwoju mięśni oraz produkcji mleka pokrywającej zapotrzebowanie źrebięcia. W połączeniu ze zwykłą paszą treściwą Zucht Pellets zapewnia wysoką jakość mleka u klaczy, wysoką jakość spermy u ogierów i optymalny rozwój i wzrost młodych koni. Poziom wapnia i fosforu w tym granulacie oraz ich wzajemny stosunek są specjalnie dostosowane dla pokrycia wyższego zapotrzebowania na te pierwiastki podczas rozwoju szkieletu u płodu i podczas późniejszego wzrostu kości u źrebiąt. Zrównoważony poziom witamin, minerałów i mikroelementów zapewnia witalność, zdrowie i wysoką płodność. Dzięki dodatkowi suszu z jabłek Zucht Pellets jest szczególnie smaczny.
Zucht Pellets optymalnie zaspokaja wszystkie wysoce specyficzne wymagania żywieniowe klaczy hodowlanych, reproduktorów, źrebiąt i roczniaków.
Zalety w skrócie:
- Wysoka jakość i lekkostrawność
- Z niezbędnymi aminokwasami lizyną i metioniną
- Zbilansowany stosunek wapnia / fosforu
- Z idealną zawartością minerałów i witamin
- Z organicznymi mikroelementami
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/strona-glowna/92-zucht-pellets.html
białko og. strawne (vRp): 131,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 126,0 g/kg energia strawna (MJ DE): 11,9 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg
| kukurydza | 30,6 % |
| jęczmień | 23,4 % |
| makuch lniany | 13,3 % |
| otręby pszenne | 12,5 % |
| melasa z buraka cukrowego | 7,8 % |
| poekstrakcyjna śruta sojowa | 7,0 % |
| węglan wapnia | 1,9 % |
| Hefe, inaktiviert (Sacc. Cerevisiae) | 1,3 % |
| chlorek sodu | 0,8 % |
| tlenek magnezu | 0,2 % |
| białko surowe | 16,10 % |
| tłuszcz surowy | 3,00 % |
| włókno surowe | 4,80 % |
| popiół surowy | 7,20 % |
| wapń | 1,20 % |
| fosfor | 0,50 % |
| sód | 0,40 % |
| magnez | 0,30 % |
| lizyna | 0,70 % |
| metionina | 0,40 % |
| skrobia | 33,00 % |
| cukier | 6,20 % |
| witamina A (3a672a) NA | 16.000 I.E. |
| witamina D3 (3a671) NA | 1.600 I.E. |
| Witamina E (3a700i) NA | 200,00 mg |
| witamina C (3a312) NA | 50,00 mg |
| witamina B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
| witamina B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
| witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 2,00 mg |
| niacyna (3a314) NA | 30,00 mg |
| pantotenian wapnia NA | 18,00 mg |
| biotyna (3a880) NA | 500,00 mcg |
| kwas foliowy (3a316) NA | 3,00 mg |
| chlorek choliny (3a890) NA | 110,00 mg |
| żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 45,00 mg |
| mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 125,00 mg |
| mangan (3b504) - chelat aminokwasowy, hydrat NA | 35,00 mg |
| miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 32,00 mg |
| miedź (3b406) - aminokwasowy chelat, hydrat NA | 20,00 mg |
| tlenek cynku (3b603) NA | 200,00 mg |
| cynk - chelat glicynowy, hydrat (3b607) NA | 50,00 mg |
| selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,70 mg |
| bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 1,60 mg |
| DL-Metionina (3c301) NA | 1.232,00 mg |
| monochlorowodorek L-lizyny, tech.czysty (3c322) NA | 318,00 mg |
| Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives