Feed supplement for horses and ponies
Kombi Pellets pozwala na wypełnienie "żywieniowej luki" powstałej przy karmieniu samym owsem, równocześnie chroniąc Twojego konia przed konsekwencjami przebiałkowania.
Umiarkowana ilość energii, mały udział białka oraz wysoki poziom witamin i bardzo korzystny stosunek wapnia do fosforu czynią tę smaczną granulowaną mieszankę paszową naprawdę praktycznym i wysoko wartościowym dodatkiem uzupełniającym dietę z owsa i siana. Przez karmienie połączeniem owsa i Kombi Pellets, Twój koń wykorzysta wszystkie zalety z karmienia owsem i równocześnie otrzyma wszystkie ważne składniki odżywcze, których nie może uzyskać z samego ziarna. Dzięki ich wyjątkowej wszechstronności i smakowitości, Kombi Pellets mogą być używane u wszystkich ras koni i na wszystkich poziomach pracy.
Zalety w skrócie:
- optymalny dodatek do diety opartej na owsie i sianie
- wysoka zawartość witamin i pierwiastków śladowych
- zrównoważony stosunek wapnia do fosforu
- obniżony poziom białka
- bez owsa
Przejdź do sklepu: https://eggersmann.com.pl/pasze-rekreacyjne-i-sportowe/106-kombi-pellets.html
białko og. strawne (vRp): 73,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 65,6 g/kg energia strawna (MJ DE): 9,8 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,7 MJ ME/kg
otręby owsiane | 34,3 % |
otręby pszenne | 23,0 % |
melasa | 10,0 % |
melasa z buraka cukrowego | 8,0 % |
jęczmień | 7,5 % |
mączka z lucerny | 7,5 % |
kukurydza | 5,5 % |
węglan wapnia | 2,6 % |
chlorek sodu | 0,8 % |
białko surowe | 10,20 % |
tłuszcz surowy | 3,40 % |
włókno surowe | 14,80 % |
popiół surowy | 9,50 % |
wapń | 1,60 % |
fosfor | 0,40 % |
sód | 0,40 % |
magnez | 0,20 % |
skrobia | 16,90 % |
cukier | 7,50 % |
witamina A (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
witamina D3 (3a671) NA | 2.000 I.E. |
Witamina E (3a700i) NA | 250,00 mg |
witamina C (3a312) NA | 60,00 mg |
witamina B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
witamina B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
witamina B6 - chlorowodorek pirodyksyny (3a831) NA | 2,00 mg |
niacyna (3a314) NA | 30,00 mg |
pantotenian wapnia NA | 20,00 mg |
biotyna (3a880) NA | 600,00 mcg |
kwas foliowy (3a316) NA | 3,00 mg |
chlorek choliny (3a890) NA | 100,00 mg |
żelazo (3b103) (siarczan żelazawy monohydrat) NA | 20,00 mg |
mangan (3b502) - tlenek manganowy NA | 64,00 mg |
tlenek cynku (3b603) NA | 100,00 mg |
miedź (3b405) (siarczan miedzi pięciowodny) NA | 16,00 mg |
selen (3b801) - selenian sodu NA | 0,36 mg |
bezwodny jodan wapnia (3b202) NA | 0,80 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Nutritional additives
ZA = Zootechnical additives
TA = Technological additives
SA = Sensory additives